![]() |
タイ・バンコク、日本での航空会社の連絡先(電話番号)を紹介 | |||
| タイ発格安航空券予約 > 航空会社の連絡先 |
航空会社の連絡先(電話番号) |
|
| 各航空会社名をクリックすると、現地タイ・バンコク、チェンマイオフィスの住所等や、ホームページアドレスをご覧になれます。 | |
| 航空会社 | バンコクオフィス電話番号 | 日本オフィス電話番号 | |||||||
| 日本ータイ(バンコク・チェンマイ、プーケット等)便のある航空会社 | |||||||||
| 日本航空(JL) | 0-2692-5151-60 | 0120-255931 | |||||||
| 全日空(NH) | 0-2238-5121 | 0120-029333 | |||||||
| タイ航空(TG) | 0-2234-3100-19 | 03-3503-3311 | |||||||
| ユナイテッド航空(UA) | 0-2253-0558 | 0120-114466 | |||||||
| ノースウェスト航空(NW) | 0-2652-1010 | 03-3533-6000 | |||||||
| エアインディア(AI) | 0-2235-5534-5,0-2235-0557-8 | 03-3214-1981 | |||||||
| ビーマンバングラディシュ(BG) | 0-2235-7643-4,0-2233-3896-7 | 03-3502-7922 | |||||||
| エジプト航空(MS) | 0-2231-0504-8 | 03-3211-4521 | |||||||
| 中華航空(CI) | 0-2253-4242-3,0-2253-4564 | 03-5520-0333 | |||||||
| キャセイパシフィック(CX) | 0-2263-0606 | 03-5159-1700 | |||||||
| シンガポール航空(SQ) | 0-2236-0440 | 03-3213-3431 | |||||||
| マレーシア航空(MH) | 0-2263-0565-71 | 03-3503-5961 | |||||||
| 大韓航空(KE) | 0-2267-0985-6 | 0088-212001 | |||||||
| アシアナ航空(OZ) | 0-2656-8610-5,0-2656-9050 | 03-3582-6600 | |||||||
| ガルーダインドネシア(GA) | 0-2285-6470-3,0-2679-7371-2 | 03-3240-6161 | |||||||
| エバ航空(BR) | 0-2240-0890 | 03-3281-7001 | |||||||
| ドラゴンエア(KA) | 076-215-734,217-300-1 | ||||||||
| フィリピン航空(PR) | 0-2633-5713-4 | 03-3593-2421 | |||||||
| タイの航空会社 | |||||||||
| バンコクエアウェイズ(PG) | 0-2229-3456 | ||||||||
| エアアンダマン(2Y) | 0-2367-5680-3 | ||||||||
| PBエア(9Q) | 0-2261-0220-5 | ||||||||
| オリエントタイ航空(OX) | 0-2267-3210-3,0-2267-5108-9 | ||||||||
| 他の航空会社(アイウエオ順) | |||||||||
| アエロフロート(SU) | 0-2251-0617-8,0-2251-1223-5 | 03-3434-9671 | |||||||
| アメリカン航空(AA) | 0-2263-0225-7 | 03-3214-2111 | |||||||
| アリタリア航空(AZ) | 0-2634-1800-4 | ||||||||
| イスラエル航空(LY) | 0-2671-6145-6,0-2249-8818-9 | 03-3288-0022 | |||||||
| インディアンエアラインズ(IC) | 0-2235-5534-5,0-2233-4714 | ||||||||
| ヴァリグブラジル航空(RG) | 03-3211-6751 | ||||||||
| エアマカオ(NX) | |||||||||
| エチオピア航空(ET) | 0-2237-9207-9 | 03-3281-1990 | |||||||
| エミレーツ航空(EK) | 0-2664-1040 | 03-3593-6720 | |||||||
| エールフランス(AF) | 0-2635-1191 | 03-3475-1511 | |||||||
| オーストリア航空(OS) | 03-3597-6100 | ||||||||
| オリンピック航空(OA) | 0-2237-6164-7 | 03-3201-0611 | |||||||
| カタール航空(QR) | 0-2259-2701-5 | ||||||||
| ガルフ航空(GF) | 0-2254-7931-4 | 03-3595-0891 | |||||||
| カンタス航空(QF) | 03-3593-7000 | ||||||||
| KLMオランダ航空(KL) | 0-2679-1100Ext2 | 03-3216-0771 | |||||||
| クウェート航空(KU) | 0-2654-0545 | 03-3437-6981 | |||||||
| サウジアラビア航空(SV) | 0-2266-7393-7 | ||||||||
| シェリムアップエアウェイズ(FT) | |||||||||
| シルクエア(MI) | 0-2236-6301-3 | ||||||||
| スイス航空(LX) | 0-2636-2150 | 0120-779137 | |||||||
| SASスカンジナビア航空(SK) | 0-2260-0444 | 03-5400-2331 | |||||||
| スリランカ航空(UL) | 0-2236-8450 | 03-3573-4261 | |||||||
| 中国雲南航空(3Q) | 0-2216-3067-8,0-2216-8941-2 | ||||||||
| 中国国際航空(CA) | 0-2631-0728-31 | 03-5251-0711 | |||||||
| 中国西南航空(SZ) | 052-220-2058 | ||||||||
| 中国東方航空(MU) | 0-2636-6978 | 03-3506-1166 | |||||||
| 中国南方航空(CZ) | 0-2266-5688 | 06-6448-6655 | |||||||
| トルコ航空(TK) | 0-2231-0300-7 | 03-5251-1551 | |||||||
| ニュージーランド航空(NZ) | 0-2254-8440-9 | 03-3287-6311 | |||||||
| パキスタン航空(PK) | 0-2234-2961-5 | 03-3216-6511 | |||||||
| フィンエアー(AY) | 0-2635-1234 | 0120-700915 | |||||||
| ブリティッシュエアウェイズ(BA) | 0-2636-1747 | 03-3593-8811 | |||||||
| ベトナム航空(VN) | 0-2655-4137-40 | 03-3508-1481 | |||||||
| 南アフリカ航空(SA) | 0-2635-1413-5 | 03-3470-1901 | |||||||
| ミャンマー航空(8M) | 0-2630-0338 | ||||||||
| ラウダエア(NG) | 0-2267-0873-6 | ||||||||
| ラオス航空(QV) | 0-2236-9822-3 | ||||||||
| ルフトハンザ(LH) | 0-2264-2400 | 0120-051844 | |||||||
| ローヤルネパール航空(RA) | 0-2216-5691-5,0-2216-5686 | 03-3369-3317 | |||||||
| ローヤルブルネイ航空(BI) | 0-2637-5151 | 03-3542-3811 | |||||||
| ローヤルヨルダン航空(RJ) | 0-2638-2960 | 03-3437-3365 | |||||||
| SGCタイ格安ツアー 法人登録番号15254500337 / 観光局営業許可番号 22/0141 inquiry@sgctour.com Copyright 2002-2003 S and G Creation Co.,Ltd. All rights reserved. 当サイトの内容の全部または一部を、無断で 複写、複製、転載することを禁じます。 |