![]() |
タイ、バンコク発カイロ(エジプト)、ナイロビ(ケニア)、ヨハネスブルグ、ケープタウン(南アフリカ)行き航空券の予約、料金表示、空席状況もお知らせいたします。 | |||
| タイ発格安航空券予約 > バンコク発アフリカ行き航空券 |
バンコク発アフリカ行き航空券(2008年6月更新) |
|
| タイ、バンコク発カイロ(エジプト)、ナイロビ(ケニア)、ヨハネスブルグ、ケープタウン(南アフリカ)行き航空券の予約、料金表示、。 | |
| 航空券の料金表示はタイバーツ(THB)です。その他、航空保険料・空港利用料などが別途必要となります。下記以外のその他の航空会社の航空券も手配いたしております。 |
| プロモーション航空券のページももご覧ください。 |
||||||
| 目的地 | 往復(B) | 座席 クラス | 航空券有効期間 | 備考 | ||
|
|
||||||
| カイロ | 19,500 | エコノミー | 1ヶ月FIX | エジプト航空、カイロ経由、ローシーズン | ||
| カサブランカ | 22,600 | エコノミー | 1ヶ月FIX | エジプト航空、カイロ経由、ローシーズン。ナイロビ行きあり | ||
| カイロ | 20,100 | エコノミー | 3ヶ月FIX | ガルフ航空、バーレーン経由 | ||
| カイロ | 20,600 | エコノミー | 3ヶ月FIX | カタール航空、ドーハ経由 | ||
| カサブランカ | 25,300 | エコノミー | 3ヶ月FIX | カタール航空、ドーハ経由。ナイロビ行きあり | ||
| セイシェル | 24,800 | エコノミー | 3ヶ月FIX | カタール航空、ドーハ経由。ヨハネスプルグ行きあり | ||
| カイロ | 18,600 | エコノミー | 3ヶ月FIX | クウェート航空、クウェート経由ストップ可 | ||
| カイロ | 33,900 | エコノミー | 1ヶ月ープン | エミレーツ航空、ドバイ経由。表示は燃料チャージ込みの料金 | ||
| エミレーツ航空はその他、カサブランカ、ナイロビ、アジスアベバ、アビジャン、アクラ、 エンテベ、ダルエスサラーム、ラゴス、モーリシャス、セイシェル、ヨハネスブルグ行きがございます。 |
||||||
| カイロ | 21,100 | エコノミー | エティハッド航空、アブダビ経由。 カサブランカ、ヨハネスブルグ行きあり |
|||
| テルアビブ | 25,800 | エコノミー | 21日FIX | エルアルイスラエル航空、ローシーズン | ||
| テルアビブ | 20,000 | エコノミー | 1ヶ月FIX | エジプト、シナイ航空、カイロ経由、ローシーズン。 | ||
| テルアビブ | 28,400 | エコノミー | 2ヶ月FIX | ロイヤルヨルダン航空、アンマン経由 | ||
| ナイロビ | 27,500 | エコノミー | 1ヶ月FIX | ケニア航空、ナイロビ経由、 アジスアベバ、モーリシャス、セイシェル、ヨハネスブルグ行きあり |
||
| ナイロビ | 29,300 | エコノミー | 1ヶ月FIX | エチオピア航空、アジスアベバ経由 | ||
| アジスアベバ | 32,700 | エコノミー | 1ヶ月FIX | エチオピア航空 | ||
| アンタナナリボ | 23,700 | エコノミー | 35日FIX | マダガスカル航空、10/31まで | ||
| ヨハネスブルグ | 26,900 | エコノミー | 3ヶ月オープン | タイ航空、ローシーズン | ||
| ヨハネスブルグ | 21,600 | エコノミー | 1ヶ月オープン | マレーシア航空、クアラルンプール経由 | ||
| その他、シンガポール航空はカイロ、アビジャン行き、南アフリカ航空、キャセイ航空はヨハネスブルグ行きがございます。 | ||||||
| 以上、片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月以上、3ヶ月、1年オープン等の有効期間別、 ビジネスクラス、ファーストクラスの航空料金はお問合わせください。 |
||||||
| S&G Creatioon Travel Part.,Ltd. 法人登録番号0507334800881
/ 観光局営業許可番号 22/0187 inquiry@sgctour.com Copyright since 2002 S&G Creatioon Travel Part.,Ltd. All rights reserved. 当サイトの内容の全部または一部を、無断で 複写、複製、転載することを禁じます。 |