![]() |
バンコク発カルカッタ、デリー、カトマンズ、コロンボ、イスラマバード等行き航空券の予約、料金表示、空席状況もお知らせいたします。 | |||
| タイ発格安航空券予約 > バンコク発南アジア・インド行き航空券 |
バンコク発南アジア・インド行き航空券(2008年6月更新) |
|
| バンコク発カルカッタ、デリー、カトマンズ、コロンボ、イスラマバード、ムンバイ(ボンベイ)等行き航空券の予約、料金表示 | |
| 航空券の料金表示はタイバーツ(THB)です。その他、航空保険料・空港利用料などが別途必要となります。下記以外のその他の航空会社の航空券も手配いたしております。 |
| プロモーション航空券のページももご覧ください。 |
||||||
| 目的地 | 往復(B) | 座席クラス | 航空券有効期間 | 備考 | ||
タイ航空(TG) |
||||||
| カトマンズ | 16,500 | エコノミー | 1ヶ月オープン | ローシーズン | ||
| チッタゴン | 9,700 | エコノミー | 1ヶ月オープン | ローシーズン | ||
| ラホール | 14,900 | エコノミー | 1ヶ月オープン | ローシーズン | ||
| 片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月、3ヶ月、1年オープン、ビジネスクラス、 ファーストクラス の航空料金はお問合わせください。 | ||||||
| タイ航空はその他デリー、コルカタ、ムンバイ、チェンナイ、バンガロール、ダッカ、ハイダラバード、 コロンボ、カラチ、イスラマバード行きがございます。 |
||||||
シンガポール航空(SQ) |
||||||
| デリー | 19,600 | エコノミー | 3ヶ月オープン | シンガポール経由 | ||
| 片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月、3ヶ月、1年オープン、ビジネスクラス、 ファーストクラス の航空料金はお問合わせください。 | ||||||
| シンガポール航空はその他、コルカタ、ムンバイ、チェンナイ、バンガロール、ダッカ、 ハイダラバード、 コロンボ、モルジブ行きがございます。 |
||||||
エアインディア(AI) |
||||||
| デリー | 11,300 | エコノミー | 1ヶ月オープン | チェンナイ行きもあり | ||
| ムンバイ | 8,900 | エコノミー | 1ヶ月オープン | |||
| ハイダラバード | 10,400 | エコノミー | 1ヶ月オープン | |||
| 片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月、3ヶ月、1年オープン、ビジネスクラス、 ファーストクラス の航空料金はお問合わせください。 | ||||||
キャセイ航空(CX) |
||||||
| コロンボ | 7,000 | エコノミー | 30日オープン | 6/30出発分まで | ||
| カラチ | 10,400 | エコノミー | 3ヶ月オープン | |||
| モルジブ | 14,400 | エコノミー | 30日オープン | コロンボ経由 | ||
| 片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月、3ヶ月、1年オープン、ビジネスクラス、 ファーストクラス の航空料金はお問合わせください。 | ||||||
| キャセイ航空はその他、デリー(香港経由)、ムンバイ(直行便)行きがございます。 | ||||||
スリランカ航空(UL) |
||||||
| デリー | 14,900 | エコノミー | 3ヶ月FIX | コロンボ経由。 | ||
| ムンバイ | 14,900 | エコノミー | 3ヶ月FIX | コロンボ経由。 | ||
| モルジブ | 20,500 | エコノミー | 45日FIX | コロンボ経由。 | ||
| チェンナイ | 14,900 | エコノミー | 3ヶ月FIX | コロンボ経由。 | ||
| コロンボ | 14,700 | エコノミー | 45日FIX | |||
| カラチ | 13,200 | エコノミー | 4ヶ月FIX | コロンボ経由。 | ||
| 片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1年オープン、ビジネスクラス、 ファーストクラス の航空料金はお問合わせください。 | ||||||
| スリランカ航空はその他、バンガロール、ハイデラバード、ゴア行きがございます。 | ||||||
ビーマンバングラデシュ航空(BG) |
||||||
| カトマンズ | 12,400 | エコノミー | 3ヶ月オープン | ダッカ経由。 | ||
| デリー | 10,400 | エコノミー | 3ヶ月オープン | ダッカ経由。 | ||
| コルカタ | 9,400 | エコノミー | 3ヶ月オープン | ダッカ経由。 | ||
| ダッカ | 8,400 | エコノミー | 30日オープン | |||
| 片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月、3ヶ月、1年オープン、ビジネスクラスの航空料金はお問合わせください。 | ||||||
その他の航空会社 |
||||||
| カトマンズ | 13,800 | エコノミー | 17日オープン | ロイヤルネパール航空。8/31出発分まで | ||
| カトマンズ | 19,100 | エコノミー | 1ヶ月オープン | デリー経由 | ||
| コルカタ | 7.900 | エコノミー | 3ヶ月オープン | ジェットエアー航空 | ||
| デリー | 11,900 | エコノミー | 3ヶ月オープン | ムンバイ行きあり。 | ||
| ムンバイ | 8,800 | エコノミー | 1ヶ月FIX | インディアン・エアインデイアコードシェア | ||
| チェンナイ | 10,400 | エコノミー | 1ヶ月FIX | インディアン航空。ゴーハティ、ハイデラバード行きあり | ||
| テヘラン | 19,900 | エコノミー | クウェート航空、クウェート経由ストップ可 | |||
| テヘラン | 17,200 | エコノミー | 3ヶ月FIX | カタール航空、ドーハ経由 | ||
| テヘラン | 17,300 | エコノミー | 3ヶ月FIX | ガルフ航空、バーレーン経由 | ||
| モルジブ | 11,700 | エコノミー | 7日オープン | バンコク航空、7/15までに終了すること、2名様以上。 | ||
| 以上、片道、ハイシーズン、ピークシーズン、1ヶ月、3ヶ月、1年オープン、ビジネスクラスの航空料金はお問合わせください。 | ||||||
| S&G Creatioon Travel Part.,Ltd. 法人登録番号0507334800881
/ 観光局営業許可番号 22/0187 inquiry@sgctour.com Copyright 2002-2003 S&G Creatioon Travel Part.,Ltd. All rights reserved. 当サイトの内容の全部または一部を、無断で 複写、複製、転載することを禁じます。 |