![]() |
タイ、バンコク発航空券、航空保険、燃料チャージ情報 | |||
| タイ発格安航空券予約 >航空保険、燃料チャージ、空港税情報 |
航空保険、燃料チャージ、空港税情報 |
|
| 2008年6月現在のバンコク(チェンマイ、プーケット)発の日本行き往復の航空保険、燃料チャージ、空港税です。 | |
| 航空保険、燃料チャージは為替変動によっても異なりますので、日々異なってくる場合もございます。料金は発券日を採用します。 |
| 航空会社 | 航空保険、 燃料チャージ |
|||||||
| タイ航空 | 10,570B | |||||||
| 全日空 |
12,340B |
|||||||
| 日本航空 |
12,340B | |||||||
| ノースウエスト | 7,925B | |||||||
| ユナイテッド | 8,410B | |||||||
| キャセイパシフィック | 4,000B | 香港セキュリティーチャージが別途270Bかかります。 | ||||||
| 中華航空 | 5,400B | |||||||
| エバーエアー | 4,740B | |||||||
| 中国東方航空 |
12,390B | STOPの有無にかかわらず、上海空港税が別途980Bかかります。 | ||||||
| シンガポール航空 | 7,750B | 大阪、成田直行便利用の場合 | ||||||
| マレーシア航空 | 12,860B | |||||||
| ベトナム航空 | 11,050B | |||||||
| アシアナ航空 | 5,730B | |||||||
| 大韓航空 |
5,425B | |||||||
| バンコク航空 | 5,530B | |||||||
| ガルーダインドネシア航空 | 16,510B | |||||||
| 主要空港 | 空港税 | |||||||
| 成田空港(東京) | 640B | |||||||
| 関西国際空港(大阪) | 835B | |||||||
| 中部国際空港(名古屋) |
785B | |||||||
| 福岡空港 | 300B | |||||||
| バンコク国祭空港 | 700B | |||||||
| チェンマイ国祭空港 | 700B | |||||||
| プーケット国祭空港 | 700B | |||||||
| S&G Creatioon Travel Part.,Ltd. 法人登録番号0507334800881
/ 観光局営業許可番号 22/0187 inquiry@sgctour.com Copyright 2002-2003 S&G Creatioon Travel Part.,Ltd.All rights reserved. 当サイトの内容の全部または一部を、無断で 複写、複製、転載することを禁じます。 |